Oil, Gas & Petrochem
Country | Project | Product Type | Power Range | Year |
---|---|---|---|---|
Algeria | Pipeline | Power 4.33 | 220 kVA | 2015 |
Algeria | Timimoun Gas Project | Power RCS TPRe | Charger 25 – 300 A | 2015 |
Algeria | SONATRACH – Compression Stations G R5at Hassi R'MEL Project | Power 8; Power RCS | 10 kVA –110 kVA | 2015 |
Angola | ENI Angola Block 15/16 FPSO (Eastern Hub) | Power RCS TPRe;Power 8.33 | Charger 300 A | 2015 |
Argentina | Hydrocarbons | Power 8.31 | 30 kVA | 2015 |
Australia | Wheatstone Upstream Project | Power RCS TPRe;Power 8.31/8.33 + NiCd Batteries | Charger 100 – 150 A | 2012 |
Australia | Gladstone LNG – Train 1 & 2 | Power 8.31 / RCS TPRe | 10 – 120 kVA | 2011 |
Australia | Greater Gorgon Gas Project | Power 3.33/4.33/5.31 | UPS 40 – 300 kVA | 2010 |
Azerbaijan | Istigal upgrade project | Power 8.33 | 40 kVA | 2014 |
Bolivia | Petrochemical | Power 8.31 | 10 kVA | 2015 |
Carribbean | PDVSA HL Control | Power 8.31 | 80 kVA | 2013 |
China | Akzo Nobel Cross-linking Peroxides (Ningbo) Co., Ltd. | Power 8.31 | 10/30 kVA | 2015 |
China | CNOOC NingBo DaXie Chemical Company | Power 8.31 | 10/20/40/60 kVA | 2015 |
China | CNOOC ZhongJie Refining and Chemical Company | Power 8.31/8.33/4.33 | 10/20/40/80/ | 2015 |
China | CNPC JinHua Petrochemical Company | Power 8.33 | 60 kVA | 2015 |
China | CNPC TaLiMu Refining and Chemical Company | Power 8.33 + Bypass | 20 kVA | 2015 |
China | Dalian Rubber & Plastics Machinery Company | Power 8.33 | 30 kVA | 2015 |
China | Purple control company | Power 8.31 | 10 kVA | 2015 |
China | Sinopec AnQing Petrochemical Company | Power 8.31 | 10/40/60 kVA | 2015 |
China | Sinopec ChangZhou Petrochemical Company | Power 8.31 | 20 kVA | 2015 |
China | Sinopec Jin Men Petrochemical Company | Power 8.31 | 20/40 kVA | 2015 |
China | Sinopec JinLing Petrochemical Company | Power 8.31 | 20/40 kVA | 2015 |
China | Sinopec Lubricating oil | Power 8.31 | 20/30 kVA | 2015 |
China | Sinopec MaoMing Petrochemical Company | Power 8.31 | 10 kVA | 2015 |
China | Sinopec NanJing Petrochemical Company | Power 8.31 | 10 kVA | 2015 |
China | Sinopec NaoJing Petrochemical Company | Power 8.31/8.33 | 10/20 kVA | 2015 |
China | Sinopec QingDao Petrochemical Company | Power 8.31 | 10/40 kVA | 2015 |
China | Sinopec TaHe Petrochemical Company | Power 8.31/8.33 | 10/20/30 kVA | 2015 |
China | Sinopec Tian Jian Petrochemical Company | Power 8.31/8.33 | 10/20/60 kVA | 2015 |
China | Sinopec Zhan Jiang DongXin Petrochemical Company | Power 8.31 | 20 kVA | 2015 |
China | Sinopec ZhongYuan Petrochemical Company | Power 8.31; Power 8.33 | 20/120 kVA; 80/120 kVA | 2015 |
China | Tiao Hao Petrochemical Company | Power 4.33 | 160 kVA | 2015 |
China | YanTai WanHua Petrochem | Power 8.31 | 10 kVA | 2015 |
China | Zhongjin Petrochem Company | Power 8.31 | 10/20/30/40 kVA | 2015 |
China | Changzhou Fude petrochem | Power 8.31 | 10/20/40/60 kVA | 2015 |
China | Sinopec BaLin Petrochemical Company | Power 8.31/8.33 | 10/40 kVA | 2015 |
China | Sinopec Fujian Petrochemical | Power RCS; | 20 V 75 A/200 A; | 2015 |
China | Sinopec Hainan Refining & Chemical Company | Power 8.31; Power 8.31 + Bypass | 10/20/40/60 kVA | 2015 |
China | Sinopec HuaNan Line Petrochemical Company | Power 8.31 | 10/20 kVA | 2015 |
China | Sinopec Jiujiang Petrochemical Company | Power 8.31 + Bypass | 10/20/30/40/60/80 kVA | 2015 |
China | Sinopec Lanzhou Petrochemical Company | Power 8.31 | 10/20/40/100 kVA | 2015 |
China | Sinopec Luoyang Petrochemical | Power 8.33/8.31; | 10 –10/20/40/60/80kVA – | 2015 |
China | Sinopec Yangzi Petrochemical Company | Power 8.33/8.31; Power RCS | 20/60/40/80/120 kVA; 24 V 200 A | 2015 |
China | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company | Power 8.31 + Bypass | 20/30/40 kVA | 2015 |
China | BASF China | Power 8.31 | 20/40 kVA | 2014 |
China | China Coal Group Montana project | Power 8.31 + Bypass | 20 kVA | 2014 |
China | CNOOC Enping offshore platforms | Power 8.31 + Bypass; Power 8.33 | 40/60/80 kVA; 40 kVA | 2014 |
China | CNPC Dagang Petrochemical Company | Power 8.31 + Bypass | 10/20/40 kVA | 2014 |
China | CNPC Daqing Refining and Chemical Company | Power 8.31 + Bypass; | 10/20/30/40/60 kVA | 2014 |
China | CNPC Lanzhou Petrochemical Company | Power 8.31 | 20/80 kVA | 2014 |
China | Crawford Petrochemical Company | Power 8.31 | 60 kVA | 2014 |
China | DaGu Petrochemical Company | Power 8.31 | 10 kVA | 2014 |
China | JiuYuan Petrochemical Company | Power 8.31 | 20/80 kVA | 2014 |
China | Mei Feng Petrochemical Company | Power 8.31 + Bypass | 10/20 kVA | 2014 |
China | Mitac Shandong Chemical Company | Power 8.31 + Bypass | 80 kVA | 2014 |
China | Sinopec ChongQing Petrochemical Company | Power 8.31/8.33 | 10/20/40/60/80 kVA | 2014 |
China | Sinopec GuangZhou Petrochemical Company | Power 8.31 | 40 kVA | 2014 |
China | Sinopec HanNan Petrochemical Company | Power 8.31 | 10 kVA | 2014 |
China | Sinopec Hebei ShangLi Petrochemical Company | Power 8.31 | 20/60 kVA | 2014 |
China | Sinopec Huai An Petrochemical Company | Power 8.31 | 10 kVA | 2014 |
China | Sinopec NingXia Refining & Chemical Company | Power 8.31 | 20 kVA | 2014 |
China | Sinopec Qilu Refinery | Power 8.31 + Bypass | 10 kVA | 2014 |
China | Sinopec Shijiazhuang Refining & Chemical Company, upgrade & transformation projects | Power 8.31 + Bypass | 20/30/40/60 kVA | 2014 |
China | Sinopec Tianjin Dagang Petrochemical Refining Company | Power 8.33/8.31 + Bypass | 10 & 20 kVA /60 kVA | 2014 |
China | YunTian Chemical Company | Power 8.31 | 10/20 kVA | 2014 |
China | CNOOC Hainan East Petrochem | Power 8.31 / C | 10 – 120 kVA | 2012 |
China | Daqing Refinery | Power 5.31 / 5.33 | 10 – 120 kVA | 2011 |
China | Shenhua Coal | Power 5.31 | 10 – 120 kVA | 2009 |
China | Zhanjiang CNOOC Wenchang – Offshore | Power 8.31 | 10 – 120 kVA | 2011 |
Colombia | Drilling oil | Power RCS | 12 V – 25 A | 2015 |
Congo | Moho Marine Nord Project | Power RCS TPRe; | Charger 50 – 200 A | 2013 |
Equatorial Guinea | Aseng FPSO | Power 4.33 / RCS TPRe | 160 – 200 kVA | 2010 |
Germany | Gelsenkirchen Project | Power 5.31 | 60 – 80 kVA | 2011 |
Hong Kong | Black Point Gas Supply | Power 8.31 / RCS TPRe | 20 – 40 kVA | 2011 |
Hungary | TVK Chemical BDE Project | Power 8.31 UPS + INV | 5 – 80 kVA | 2014 |
Indonesia | Donggi Senoro LNG | Power 8.31 / RCS TPRe | 30 – 80 kVA | 2011 |
Jordan | Aqaba, Aqapipe 3+4 | Power 5.31 / Compact S | 10 kVA / 110 V / | 2010 |
Kazakhstan | LPEC Kazakhstan Atyrau Project#2 | Power 8.31 + Bypass | 10/20/30/40/60/80 kVA | 2015 |
Kuwait | KOC–GC 15 Replacement Project | Power SMP | 1 kVA | 2015 |
Kuwait | Az Zour | Power TPRe & Power 8.INV 1 | 30 kVA | 2014 |
Malaysia | Baronia CPP – B Project | Power RCS TPRe; | Charger 250 A | 2015 |
Mexico | Processing of oil and gas | Power 8.31 | 30 & 60 kVA | 2015 |
Mexico | Processing of oil and gas | Power RCS | 125 V – 100, 200 & 400 A | 2015 |
Myanmar | Zawtika Development Project | Power RCS TPRe; | Charger 400 – 500 A | 2012 |
Washington | GLTplus Groningen | Power 8.31/RCS TPRe | 10 – 20 kVA | 2013 |
Washington | Shell Refinary Pernis | Power 8.31/RCS TPRe | 10 – 60 kVA | 2013 |
Washington | Herent (Winkelse) Compression Station | Power 8.33 | 120 kVA | 2011 |
Nigeria | NLNG Bonny Island | Power 8.33/RCS TPRe | 40 – 100 kVA | 2013 |
Nigeria | Sea Eagle Platform | Power 8.33 / RCS TPRe | 30 – 120 kVA UPS + | 2011 |
Norway | Jordbaer FPSO | Power 8.33 High Power | 2 x 200 kVA | 2012 |
Norway | Kårstø Plant | Power 8.33 | 60 kVA | 2012 |
Norway | Ormen Lange Plant | Power 8.31 | 2 x120 kVA | 2012 |
Norway | Troll / Brage M&M Project | Power 8.33 | 2 x120 kVA | 2012 |
Norway | Goliath FPSO EICT Project Sevan | Power 8.33 High Power | 2 x 300 kVA | 2011 |
Norway | Jordbaer FPSO Project | Power 8.31/8.33 + Lead Acid Batteries | UPS 10 – 60 kVA | 2011 |
Oman | BP Khazzan – Central Processing Facility (CPF) Project | Power 8, Power RCS | 80 kVA – 120 kVA | 2014 |
Peru | Gas Distribution | Power 8.33 | 60 kVA | 2015 |
Philippines | Tabangao Refinery UPS Replacement | Power 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 10 – 120 kVA / 24 VDC / 200 A chargers | 2010 |
Portugal | Petrochemical | Power 8.33 | 60 kVA | 2015 |
Portugal | Petrochemical | Power 8.33 | 40 kVA | 2015 |
Portugal | Repsol-Sines refinery | TPRe; Power 8.33; Power SMP | TPRE 110 V 75 A, | 2015 |
Portugal | Porto Refinery – Petrogal | Power 8.33 | 60 kVA | 2012 |
Portugal | Sines Refinery – Petrogal | Power 8.33 / RCS TPRe | 30 kVA / 110 V / | 2011 |
Qatar | DC system for Oryx – GTL | Power RCS | 110 TPRe 400 & 110 TPRe 50 | 2014 |
Saudi Arabia | 10 DC systems for Saudi Aramco Gas modular skids | TPRe + NiCd Batteries | 24 TPRe 150 | 2015 |
Saudi Arabia | DC system for Petro Kemya/sabic | Power RCS | 125 TPRe 75 & 125 TPRe 50 | 2015 |
Saudi Arabia | 70 UPS system for Northern Area – Saudi Aramco | Power 8.31 10 kVA + VRLA Batteries | 10 kVA | 2015 |
Saudi Arabia | HQCEC Saudi Arabia MaaN Project | Power 8.31/Power RCS | 10/40/60 kVA 110 V 25 A | 2015 |
Saudi Arabia | SAUDI ARAMCO – MARJAN Project | Power RCS | 110 V 100 A – 250 A | 2015 |
Saudi Arabia | 18 DC systems for Saudi Aramco Gas modular skids | TPRe + NiCd Batteries | 24 TPRe 150 | 2014 |
Saudi Arabia | 245 DC systems for Saudi Aramco Khuff Gas Area | TPRe + NiCd Batteries | 24 TPRe 150 | 2014 |
Saudi Arabia | 100 DC systems for Saudi Aramco Khuff Gas Area | TPRe + NiCd Batteries | 24 TPRe 150 | 2014 |
Saudi Arabia | DC system for Petro Kemya/sabic | Power RCS | 125 TPRe 75 & 125 TPRe 50 | 2014 |
Saudi Arabia | DC system for Hadeed/sabic | Power RCS + NiCd Batteries | 48 TPRe 200 & 110 TPRe 100 | 2014 |
Saudi Arabia | Crude Gathering and Power Supply | Power RCS | 900 kVA | 2010 |
Saudi Arabia | Crude Gathering and Power Supply | Power RCS | 500 A | 2011 |
Saudi Arabia | Ras Tanura Integrated Project | Power 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 6000 kVA | 2011 |
Saudi Arabia | SADAF | Power 8.31 / RCS TPRe | 2000 kVA | 2010 |
Spain | Natural gas infrastructure | Power 8.33 | 30 kVA | 2015 |
Spain | Natural gas infrastructure | Power RCS | 110 V – 125A | 2015 |
Spain | Transport storage and distribution | Power RCS | 110 V 50 A & 110 V 15 A | 2015 |
Spain | Petronor – Repsol | Power 5.31 / 3.33 / RCS SPRe | 60 kVA / 110 V / | 2011 |
Spain | Repsol – Cartagena C10 | Power RCS | 110 V / 2 x 250 A / 2 x 400 A / 2 x 500 A / 2 x 600 A | 2007 - 2010 |
Spain | Repsol – Cartagena C10 | Power 3.33 | 25 kVA | 2008 |
Spain | Substations – Torrejón | Power RCS | 110 V / 35 A | 2011 |
Thailand | Bongkot Field Development Project | Power RCS TPRe; Power 8.33; | Charger 400 – 1200 A | 2010 |
Turkmenistan | Turkmenistan Projectof CNPC | Power 8.31 + Bypass | 20 kVA | 2015 |
United Arab Emirates | Integrated Gas Development | Power 8.31 / RCS TPRe | 300 kVA | 2010 |
United Arab Emirates | Ruwais Housing Complex | Power RCS | 100 kVA | 2009 |
United Arab Emirates | Ruwais Refinery Expansion Project | Power 8.31 / RCS TPRe | 10 – 160 kVA / 110 V / | 2011 |
United Kingdom | Kraken Heavy Oil – FPSO | Power 8.33; Power 8.31 + NiCd Batteries | UPS 10 – 220 kVA | 2014 |
United Kingdom | 2012 systems | Power 8.31 / RCS TPRe | 40 – 120 kVA | 2012 |
United Kingdom | Seal Sands | Power 8.31 / RCS TPRe | 8 x 40 kVA – | 2010 |
Vietnam | Bien Dong 1 Project | Power 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 40 – 120 kVA | 2010 |
POWER GENERATION
Country | Project | Product Type | Power Range | Year |
---|---|---|---|---|
Argentina | NPP Atucha 2 | Compact S | 400 – 2500 A | 2012 |
Australia | Queensland Diamantina Power Station Project | Power RCS TPRe; Power 8.33 | Charger 75 – 200 A | 2012 |
Azerbaijan | HPP Reha Mingachevir | Power RCS TPRe | 100 – 200 A | 2010 |
Bolivia | Electric Power | Power RCS | 125 V – 25 A | 2015 |
Bolivia | Power Distribution | Power RCS | 125 V – 25 A | 2015 |
Bulgaria | ESO Substations | Power 8.31; Power 8.33 | 10 kVA – 80 kVA | 2015 |
Chile | Electricity distribution | Power RCS | 125 V – 50 A | 2015 |
Chile | ALMA | Compact S / Protect 5 INV1 | 200 – 350 A / 20 kVA | 2010 |
China | Bao li HuaPower Plant | Power 8.31 | 120 kVA | 2015 |
China | Gamesa China | Power C | 3 kVA | 2015 |
China | Fossile Power Plants | Power 8.31 | 80/20/60 kVA | 2015 |
China | LingAo NPP | Power RCS | 125 V 100 A | 2015 |
China | RiZhao Power Plant | Power 8.31 | 80 kVA | 2015 |
China | Shao Jiao Power Plant | Power 8.31 | 30 kVA | 2015 |
China | Tianjin Yangliuqing Power Plant Co., Ltd. | Power 8.31 | 80 kVA | 2015 |
China | Shanghai Huaneng Shidongkou Power Plant | Power 8.31 | 80 kVA | 2014 |
China | ChangJiang NPP | Power 8.31 | 40 kVA | 2014 |
China | Dongguan Power Plant | Power 8.31 | 20/80 kVA | 2014 |
China | ErTan Power Plant | Power 8.31 | 20/80 kVA | 2014 |
China | FuQing NPP | Power 8.31 | 80 kVA | 2014 |
China | Gamesa China | 5 x Protect C | 3 kVA | 2014 |
China | Liao Yang Power Plant | Power 5.31 | 60 kVA | 2014 |
China | Linzhi station in Tibet | Power 8.31 | 80 kVA | 2014 |
China | MoTuo Power Plant (Tibet) | Power 8.31 | 40 kVA | 2014 |
China | RiZhao Power Plant | Power 8.31 | 60 kVA | 2014 |
China | Shao Jiao Power Plant | Power 8.31 | 20 kVA | 2014 |
China | TanWan NPP | AC3000 | 24 V | 2014 |
China | ZhuHai Power Plant | Power 8.31 | 20 kVA | 2014 |
China | ZhanJiang Power Plant | Power 8.31 | 60 kVA | 2014 |
China | TaiShan NPP | Power SMP | 2400 kW | 2010 |
Columbia | Generation Power, Substation | Power RCS; | 125 V & 48 V – 150 A | 2015 |
Costa Rica | Limon – ICE | Power RCS SPRe | 50 – 200 A | 2012 |
Denmark | Dong terminal | Power 8.33 | 10 – 40 kVA | 2013 |
Ecuador | Public electric company | Power RCS | 48 V – 50 A | 2015 |
Dominican Republic | Power Distribution | Power RCS | 125 V – 35 A | 2015 |
France | LGV SEA (LGV Sud Europe Atlantique) | Power RCS TPRe | 120 V – 50 A – 75 A | 2015 |
Finland | NPP Loviisa | Compact S | 100 – 300 A | 2011 |
Germany | KKW Gundremmingen (Kernkraftwerk Gundremmingen) | Transpower 3 & Compact S | 120 kVA , 220 V/400 A | 2015 |
Germany | MHKW Karnap (Müllheizkraftwerk Karnap) | Transpower 3 | 50 kVA | 2015 |
Germany | Substation BorWin 3 | Power 4.33 | 2 x 250 kVA parallel system | 2015 |
Germany | HVDC Substations Sunnybrook | Power 4; Power 8.INV | 220 kVA | 2014 |
Germany | Substation HelWin 2 | Power 4.33 | 2 x 250 kVA parallel system | 2013 |
Germany | Substation SylWin 1 | Power 4.33 | 2 x 250 kVA parallel system | 2012 |
Germany | Substation BorWin 2 | Power 4.33 | 2 x 250 kVA parallel system | 2011 |
Germany | Substation HelWin 1 | Power 4.33 | 2 x 250 kVA parallel system | 2011 |
Germany | KKW Brokdorf | Transpower | 170 kVA | 2011 |
Germany | KKW Brunsbüttel | Power 5.33 / Transpower | 220 kVA | 2011 |
Germany | KW Voerde Erneuerung GS | Compact S | 500 – 2000 A | 2011 |
Hong Kong | Castle Peak Power Station | Power 5.INV 1 | UPS 10 – 20 kVA | 2011 |
Iraq | Sulaymaniyah II | Compact S / Protect 5 INV3 | 25 kVA | 2010 |
Libya | SEBHA-Tobruk | Power RCS TPRe | 75 A – 350 A | 2010 |
Malaysia | Manjung Coal Fired Power Plant (Fast Track Project 3A) | Power RCS TPRe; | Charger 1000 – 1200 A | 2014 |
Malaysia | Prai Gas-Fired Combined Cycle Power Plant | Power RCS TPRe; | Charger 25 A | 2014 |
Washington | Ijmond centrale | Power RCS TPRe | 600 – 800 A | 2014 |
Washington | Joulz grid stations | Power RCS; Power SMP | 50 – 300 A | 2014 |
Washington | Centrale Maasvlakte | Compact S / Protect 5 INV3 | 40 – 60 kVA | 2010 |
Washington | Delesto | Battery | 600 MW | 2010 |
Washington | TenneT NOP | Power SMP | 50 A | 2013 |
Nicaragua | Lines of transmission | Power RCS | 220 V – 100 A | 2015 |
Nicaragua | Eolo Wind Farm | Power RCS TPRe | 100 – 150 A | 2012 |
Peru | Energy and mines | Power RCS | 125 V – 100 A | 2015 |
Peru | Power Generation | Power 8.33 | 20 kVA | 2015 |
Portugal | Sines – EDP | Power RCS TPRe | 100 – 200 A | 2012 |
Russian Federation | Zhigulevskaja GES | Power 3.33 / 5 INV1 | 25 – 50 kVA | 2010 |
Saudi Arabia | Al Adel 380 kV BSP – SEC | Dual Power RCS | 800 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Al Jouf Power plant – SEC | Dual Power 8.31 | 30 kVA | 2015 |
Saudi Arabia | Al-Khafji S/S – SEC | Dual Power RCS | 400 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Al Quz S/S- Al Gihaz – SEC | Dual Power RCS + Vented LA batteries | 300 A, 125 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Al-Uqair S/S – SEC | Dual Power RCS | 400 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Jubail residential Project S/S – SEC | Dual Power RCS | 500 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Khamis west S/S – Al Gihaz – SEC | Dual Power RCS + Vented LA batteries | 400 A, 125 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Madhaya BSP | Dual Power RCS | 500 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Qunfudah S/S- Al Gihaz – SEC | Dual Power RCS + Vented LA batteries | 350 A, 125 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Shuquaiq BSP – SEC | Dual Power RCS | 800 A, 48 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | Various SEC - Central S/S – Al-Babtain | 8 x Dual Power RCS | 450 A, 125 VDC | 2015 |
Saudi Arabia | 48 VDC system for Juaymah 380/230 kV S/S- SEC | Dual Power RCS | 500 A, 48 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | 125 VDC system for Sulayiel S/S- TDP- SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 400 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Gulf Salman - Al Gihaz – SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 400 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Qassim Power plant – SEC | Dual Power 8.33 + NiCd batteries | 60 kVA | 2014 |
Saudi Arabia | Ras Al-Khair Industrial city S/S – SEC | Dual Power RCS | 400 A, 48 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Ruwaidah 2 S/S – TDP – SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 500 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Shedgam 2 380/115 kV S/S – SEC | Dual Power RCS | 400 A, 48 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | STC Jeddah S/S – Al Gihaz – SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 400 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | System for Hail S/S | Dual Power RCS | 500 A, 48 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | System for RIC S/S 2 – SEC | Dual Power RCS | 500 A, 48 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Thuwal, Sharia, Shate, Zahra, Nimar, Faisaliyah, | 8 x Dual Power RCS + NiCd batteries | 4 x 600 A, 125 VDC + | 2014 |
Saudi Arabia | UPS for PP9 Power plant – SEC | Dual Power 8.31 | 10 kVA | 2014 |
Saudi Arabia | Yanbu Al nkheel S/S – SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 400 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Yanbu North 2 S/S – NESMA-SEC | Dual Power RCS + NiCd batteries | 400 A, 125 VDC | 2014 |
Saudi Arabia | Al Tuwal, Nuzha, Quwaizah, | Power RCS TPRe | 100 – 150 A | 2009 |
Singapore | Senoko Power Station Repowering Project | Power RCS TPRe; Power 8.31; | Charger 500 – 800 A | 2010 |
Slovakia | KKW EBO V2 Jaslovské Bohunice | Compact S | 800 A | 2011 |
Slovakia | NPP Mochovce 3+4 | Compact S / Power SMP | 100 – 500 A | 2010 |
Slovakia | Mochovce 3+4 | Compact S | 160 A | 2010 |
Spain | EON | Power RCS | 125 V – 100 A | 2015 |
Spain | Electricity generation and distribution | Power RCS | 125 V – 175 A | 2015 |
Spain | Electricity generation and distribution | Power RCS | 125 V – 100 A | 2015 |
Spain | Electricity generation and distribution | Power 8.31 | 20 kVA | 2015 |
Spain | Power Generation | Power RCS | 125 V – 50, 75 & 100 A | 2015 |
Spain | Substation | Power 8.33 | 100 kVA | 2015 |
Spain | Substation | Power 8.33 | 400 kVA | 2015 |
Spain | As Pontes | Power 8.INV1 /RCS TPRe | 20 kVA / 75 – 100 A | 2011 |
Spain | Substations Ibedrola | Power RCS TPRe | 35 – 100 A | 2012 |
Spain | Thermosolar Power Plant – Palma del Rio | Power 4.33 / 3.31 / RCS TPRe | 40 – 300 kVA /100 A | 2011 |
Spain | Thermosolar Power Plant – Termosol | Power 4.33 / 3.33 | 40 – 500 kVA | 2011 |
Spain | Thermosolar Power Plant – Aste | Power 8.33 / RCS TPRe | 480 kVA / 400 A | 2011 |
Switzerland | KKW Gösgen | Transpower | 170 kVA | 2010 |
Tajikistan | GIS Nurek HPP | Compact S / Protect 5 INV1 | 220 kVA | 2011 |
Thailand | Amata Nakom Combined Cycle Power Plant | Power RCS TPRe; Power 8.INV 1 | Charger 50 – 500 A | 2014 |
Thailand | Thailand Amata 140 MW CCPP | Power 5 INV1 / RCS TPRe | 300 – 500 A | 2010 |
Togo/Benin | Interconnection | Power RCS TPRe | 125 VDC – 150 A | 2014 |
Togo/Benin | Interconnection | Power RCS TPRe | 125 VDC – 200 A | 2014 |
Togo/Benin | Interconnection | Power RCS TPRe | 125 VDC – 75 A | 2014 |
Tunisia | XI plant | Power RCS TPRe | 10 – 200 A | 2011 |
Turkey | Samsun CCPP | Compact S / Protect 5 INV3 | 500 – 1000 A / 120 kVA | 2011 |
United Arab Emirates | SEWA – Star#1 & Star#2 SS Project | Power RCS; Power SMP | 110 V 250 A, 5 kVA | 2015 |
United Arab Emirates | AADC Lot | Power RCS TPRe | 200 – 250 A | 2009 |
United Arab Emirates | Al Reef | Power RCS TPRe | 100 – 150 A | 2010 |
Uruguay | UTE | Power RCS | 125 V – 100 A | 2015 |
Vietnam | Thai Binh Coal Fired Power Plant | Power RCS TPRe; | Charger 600 | 2015 |
Transport
Country | Project | Product Type | Power Range | Year |
---|---|---|---|---|
Algeria | Oram Tramway | Protct 3.33 / RCS TPRe | 20 kVA / 75 – 100 A | 2010 |
Bulgaria | Infrastructure projects | Power 8.33 | 120 kVA | 2014 |
Belgium | SNCB | Battery Charger | 10 – 100 A | 2009 |
France | Metro in Paris | Power D | 3 – 6 kVA | 2016 |
France | SNCF Maintenance | Power SMP | 80A – 500 A | 2012 |
France | SNCF-Ouest Lyonnais | Power RCS | 100 – 200 A | 2009 |
Germany | ACI | Rail Charger | 20 – 50 A | 2010 |
Germany | BR430 (S-Bahn Rhein-Main) | On-board AC / DC | 130 A | 2012 |
Germany | DFS Center München new build | Power 4.33 | 660 kVA | 2012 |
Germany | ICE 2.1 | Power SMP | 200 – 250 A | 2009 |
Germany | Power Supply Systems | Power 8.31 | 20 – 60 kVA | 2010 |
Germany | Exchange length | Power 4.33 | 1000 kVA | 2011 |
Germany | UrW Köln 1 | Power 4.33 | 500 kVA | 2010 |
Germany | USV Deutsche Bahn Karlsruhe | Power 5.33/3.33/5INV3 | 20 – 120 kVA | 2011 |
Hong Kong | South/West Island Line | Power RCS TPRe + NiCd Batteries | Charger 25 – 50 A | 2012 |
Kuwait | Kuwait Airport | Power 4.33 | 1500 kVA | 2011 |
Macau | Macau LRT | Power RCS TPRe; | Charger 25 – 125 A | 2012 |
Mexico | Mexico City L12 | Power 8.31 | 0.75 – 60 kVA | 2011 |
Washington | Airport Rotterdam | Power 8.33/RCS/SMP | 20 – 60 kVA | 2014 |
Washington | Airport Schiphol (Amsterdam) | Power 8.33/RCS/SMP | 20 – 800 kVA | 2014 |
Washington | Stadsbaan tunnel Leidserijn | Power 4.33 | 160 kVA | 2014 |
Washington | Metro Amsterdam | Power RCS/SMP | 50 – 200 A | 2013 |
Washington | RET-Rotterdam | Power SMP | 40 – 500 A | 2012 |
Washington | ProRail | Battery replacement | NA | 2011 |
Washington | BS P1, A2 en F | Battery replacement | NA | 2011 |
Washington | Arnhem Centraal | Power 4.33 | 320 kVA | 2010 |
Washington | 1ste Heinenoordtunnel | Power 4.33 | 800 kVA | 2009 |
Singapore | DownTown Lin eProject – DTL 1-3 | Power RCS TPRe/SPRe + NiCd Batteries | Charger 10 – 100 A | 2011 |
Slovakia | Transformer Substation | Power 5 INV1 | 120 kVA | 2010 |
Spain | Electric vehicle | DC EV-QC 45 | 2015 | |
Spain | Railway | Power RCS | 110 V – 50 A/24 V – 50 A | 2015 |
Spain | Railway Barcelona | Power C | 6 kVA | 2015 |
Spain | Railway Bilbao | Power RCS | 110 V – 50 A | 2015 |
Spain | High Speed Line – Vigo Coruña | Power RCS | 75 A | 2011 |
Spain | Spanish airports | Power RCS | 50 – 75 A | 2011 |
Spain | High Speed Line – Orense Santiago | Power RCS | 75 A | 2010 |
Taiwan | Taiwan Metro Project | Power RCS TPRe + NiCd Batteries | Charger 75 A | 2007 |
United Arab Emirates | AL SAFOUH métro | Power 8.33 | 80 kVA | 2014 |
United Arab Emirates | Dubai Metro Project | Power RCS SPRe; Power 3.33/4.33 | Charger 10 – 75 A | 2011 |
United Kingdom | Birmingham New Street Station – Gateway | Power 3.31 / 3.33 / 4.33 / 1M | 5 – 500 kVA | 2012 |
United Kingdom | Bletchley | Power 3.33 | 20 – 500 kVA | 2011 |
United Kingdom | Cardiff CASR | Power 3.33 | 460 kVA | 2012 |
United Kingdom | DLR Extension | Power 3.33 | 150 kVA | 2009 |
United Kingdom | DW-A-SIG-DD-TC-0108 | Power RCS | 20 – 100 kVA | 2011 |
